概述:
型号说明
型号参数表:
型号 |
流量
(m3/h)
|
扬程
(m)
|
转速
(r/min)
|
进口直径
(mm)
|
出口直径
(mm)
|
自吸高度
(m)
|
电机功率
(kw)
|
重量
(kg)
|
25fzb-20 | 3.6 | 20 | 2900 | 25 | 25 | 1 | 2.2 | 65 |
40fzb-20 | 8 | 20 | 2900 | 40 | 50 | 3 | 3 | 160 |
40fzb-30 | 8 | 30 | 2900 | 40 | 50 | 3 | 4 | 160 |
40fzb-45 | 8 | 45 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 5.5 | 180 |
50fzb-20 | 12 | 20 | 2900 | 50 | 50 | 3 | 3 | 160 |
50fzb-30 | 12 | 30 | 2900 | 50 | 50 | 3 | 4 | 160 |
50fzb-45 | 12 | 45 | 2900 | 50 | 32 | 3 | 7.5 | 210 |
65fzb-30 | 25 | 30 | 2900 | 65 | 50 | 3 | 7.5 | 210 |
65fzb-45 | 25 | 45 | 2900 | 65 | 40 | 3 | 11 | 300 |
80fzb-30 | 50 | 30 | 2900 | 80 | 65 | 3 | 11 | 284 |
80fzb-45 | 50 | 45 | 2900 | 80 | 65 | 3 | 15 | 330 |
100fzb-30 | 100 | 30 | 2900 | 100 | 80 | 3 | 18.5 | 300 |
100fzb-45 | 100 | 45 | 2900 | 100 | 80 | 3 | 30 | 500 |
性能范围图